| Day Rate |
48 Hour Midweek Special |
Three Day Weekend |
Day Rate (4+ day rentals) |
Excess mileage charge (per mile) |
Security Deposit* |
Minimum Age | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Seater Sports Cars | |||||||
| Aston Martin DBS | 28 | ||||||
| Retail | £595 | £952 | £1,785 | £506 | £3.00 | £3,500 | |
| black&white | £476 | £762 | £1,428 | £405 | £3.00 | £3,500 | |
| black&white premium ** |
Free | Free | Free | Free | Free | Free | |
| Mileage allowance | 100 | 200 | 300 | 100 | |||
| Aston Martin V8 Vantage | 28 | ||||||
| Retail | £400 | £640 | £1,200 | £340 | £2.00 | £3,500 | |
| black&white | £320 | £512 | £960 | £272 | £2.00 | £3,500 | |
| black&white premium ** |
Free | Free | Free | Free | Free | Free | |
| Mileage allowance | 100 | 250 | 500 | 125 | |||
| Audi R8 (Blue) | 28 | ||||||
| Retail | £450 | £720 | £1,350 | £383 | £2.00 | £3,500 | |
| black&white | £360 | £576 | £1,080 | £307 | £2.00 | £3,500 | |
| black&white premium ** |
Free | Free | Free | Free | Free | Free | |
| Mileage allowance | 125 | 250 | 500 | 125 | |||
| Audi R8 V10 | 28 | ||||||
| Retail | £595 | £952 | £1,785 | £506 | £3.00 | £3,500 | |
| black&white | £476 | £762 | £1,428 | £405 | £3.00 | £3,500 | |
| black&white premium ** |
Free | Free | Free | Free | Free | Free | |
| Mileage allowance | 100 | 200 | 300 | 100 | |||
| Ferrari 430 F1 Coupe (Black) | 28 | ||||||
| Retail | £595 | £952 | £1,785 | £506 | £3.00 | £3,500 | |
| black&white | £476 | £762 | £1,428 | £405 | £3.00 | £3,500 | |
| black&white premium ** |
Free | Free | Free | Free | Free | Free | |
| Mileage allowance | 100 | 200 | 300 | 100 | |||
| Ferrari 430 F1 Coupe (Red) | 28 | ||||||
| Retail | £595 | £952 | £1,785 | £506 | £3.00 | £3,500 | |
| black&white | £476 | £762 | £1,428 | £405 | £3.00 | £3,500 | |
| black&white premium ** |
Free | Free | Free | Free | Free | Free | |
| Mileage allowance | 100 | 200 | 300 | 100 | |||
| Ferrari 430 F1 Spider (Red) | 28 | ||||||
| Retail | £595 | £952 | £1,785 | £506 | £3.00 | £3,500 | |
| black&white | £476 | £762 | £1,428 | £405 | £3.00 | £3,500 | |
| black&white premium ** |
Free | Free | Free | Free | Free | Free | |
| Mileage allowance | 100 | 200 | 300 | 100 | |||
| Lamborghini Gallardo LP560-4 Spyder | 28 | ||||||
| Retail | £695 | £1,112 | £2,085 | £591 | £3.50 | £3,500 | |
| black&white | £556 | £890 | £1,668 | £473 | £3.50 | £3,500 | |
| black&white premium ** |
Free | Free | Free | Free | Free | Free | |
| Mileage allowance | 100 | 200 | 300 | 100 | |||
| 2 Seater Sports Cars (With 2 Small Seats in Rear) | |||||||
| Aston Martin DB9 Coupe | 28 | ||||||
| Retail | £475 | £760 | £1,425 | £404 | £2.00 | £3,500 | |
| black&white | £380 | £608 | £1,140 | £324 | £2.00 | £3,500 | |
| black&white premium ** |
Free | Free | Free | Free | Free | Free | |
| Mileage allowance | 125 | 250 | 500 | 125 | |||
| Aston Martin DB9 Volante | 28 | ||||||
| Retail | £475 | £760 | £1,425 | £404 | £2.00 | £3,500 | |
| black&white | £380 | £608 | £1,140 | £324 | £2.00 | £3,500 | |
| black&white premium ** |
Free | Free | Free | Free | Free | Free | |
| Mileage allowance | 125 | 250 | 500 | 125 | |||
| Audi TTS | 25 | ||||||
| Retail | £180 | £288 | £540 | £153 | £2.00 | £2,500 | |
| black&white | £144 | £231 | £432 | £123 | £2.00 | £2,500 | |
| black&white premium ** |
Free | Free | Free | Free | Free | Free | |
| Mileage allowance | 125 | 250 | 500 | 125 | |||
| BMW M3 Coupe | 28 | ||||||
| Retail | £320 | £512 | £960 | £272 | £2.00 | £2,500 | |
| black&white | £256 | £410 | £768 | £218 | £2.00 | £2,500 | |
| black&white premium ** |
Free | Free | Free | Free | Free | Free | |
| Mileage allowance | 125 | 250 | 500 | 125 | |||
| Ferrari California | 28 | ||||||
| Retail | £695 | £1,112 | £2,085 | £591 | £3.50 | £3,500 | |
| black&white | £556 | £890 | £1,668 | £473 | £3.50 | £3,500 | |
| black&white premium ** |
Free | Free | Free | Free | Free | Free | |
| Mileage allowance | 125 | 250 | 500 | 125 | |||
| Fiat Abarth 500 Esseesse | 25 | ||||||
| Retail | £80 | £128 | £240 | £68 | £2.00 | £2,500 | |
| black&white | £64 | £103 | £192 | £55 | £2.00 | £2,500 | |
| black&white premium ** |
Free | Free | Free | Free | Free | Free | |
| Mileage allowance | 125 | 250 | 500 | 125 | |||
| Nissan GTR | 28 | ||||||
| Retail | £425 | £680 | £1,275 | £361 | £2.00 | £3,500 | |
| black&white | £340 | £544 | £1,020 | £289 | £2.00 | £3,500 | |
| black&white premium ** |
Free | Free | Free | Free | Free | Free | |
| Mileage allowance | 125 | 250 | 500 | 125 | |||
| Porsche 911 Carrera 2S | 28 | ||||||
| Retail | £340 | £544 | £1,020 | £289 | £2.00 | £3,500 | |
| black&white | £272 | £436 | £816 | £232 | £2.00 | £3,500 | |
| black&white premium ** |
Free | Free | Free | Free | Free | Free | |
| Mileage allowance | 125 | 250 | 500 | 125 | |||
| Porsche 997 Turbo | 28 | ||||||
| Retail | £425 | £680 | £1,275 | £361 | £2.00 | £3,500 | |
| black&white | £340 | £544 | £1,020 | £289 | £2.00 | £3,500 | |
| black&white premium ** |
Free | Free | Free | Free | Free | Free | |
| Mileage allowance | 125 | 250 | 500 | 125 | |||
| 4 Seater Sports Cars | |||||||
| Bentley GT Convertible (Blue) | 28 | ||||||
| Retail | £500 | £800 | £1,500 | £425 | £2.00 | £3,500 | |
| black&white | £400 | £640 | £1,200 | £340 | £2.00 | £3,500 | |
| black&white premium ** |
Free | Free | Free | Free | Free | Free | |
| Mileage allowance | 150 | 300 | 500 | 150 | |||
| Maserati Quattroporte | 28 | ||||||
| Retail | £325 | £520 | £975 | £276 | £1.50 | £3,500 | |
| black&white | £260 | £416 | £780 | £221 | £1.50 | £3,500 | |
| black&white premium ** |
Free | Free | Free | Free | Free | Free | |
| Mileage allowance | 150 | 300 | 500 | 150 | |||
| 4x4 Range | |||||||
| Land Rover Discovery 3.0 Turbo Diesel HSE | 25 | ||||||
| Retail | £195 | £312 | £585 | £166 | £1.00 | £2,000 | |
| black&white | £156 | £250 | £468 | £133 | £1.00 | £2,000 | |
| black&white premium ** |
Free | Free | Free | Free | Free | Free | |
| Mileage allowance | 150 | 300 | 500 | 150 | |||
| Porsche Cayenne GTS (Grey) | 25 | ||||||
| Retail | £240 | £384 | £720 | £204 | £1.00 | £2,000 | |
| black&white | £192 | £308 | £576 | £164 | £1.00 | £2,000 | |
| black&white premium ** |
Free | Free | Free | Free | Free | Free | |
| Mileage allowance | 150 | 300 | 500 | 150 | |||
| Porsche Cayenne GTS (White) | 25 | ||||||
| Retail | £240 | £384 | £720 | £204 | £1.00 | £2,000 | |
| black&white | £192 | £308 | £576 | £164 | £1.00 | £2,000 | |
| black&white premium ** |
Free | Free | Free | Free | Free | Free | |
| Mileage allowance | 150 | 300 | 500 | 150 | |||
| Range Rover Sport Supercharged HST | 25 | ||||||
| Retail | £225 | £360 | £675 | £196 | £0.50 | £2,000 | |
| black&white | £180 | £288 | £540 | £157 | £0.50 | £2,000 | |
| black&white premium ** |
Free | Free | Free | Free | Free | Free | |
| Mileage allowance | 150 | 300 | 500 | 150 | |||
| Range Rover Sport Supercharged HST | 25 | ||||||
| Retail | £240 | £384 | £720 | £204 | £1.00 | £2,000 | |
| black&white | £192 | £308 | £576 | £164 | £1.00 | £2,000 | |
| black&white premium ** |
Free | Free | Free | Free | Free | Free | |
| Mileage allowance | 150 | 300 | 500 | 150 | |||
| Range Rover Sport TDV8 HSE | 25 | ||||||
| Retail | £195 | £312 | £585 | £166 | £1.00 | £2,000 | |
| black&white | £156 | £250 | £468 | £133 | £1.00 | £2,000 | |
| black&white premium ** |
Free | Free | Free | Free | Free | Free | |
| Mileage allowance | 150 | 300 | 500 | 150 | |||
Prices quoted are exclusive of VAT.
A 2.6% surcharge is applicable if paying by American Express
This table gives you a guide price for each of our cars. We can tailor your hire to your individual requirements (the minimum weekend hire is 48 hours).
All you need to do is contact us via our booking form or call the team on 0844 800 0195 for a quotation.
It’s also a good idea to pre-book your extra miles to save on any excess charges. And don’t forget to speak to us about taking advantage of any last minute special offers.
* An upfront payment of £200 will reduce your Security Deposit by 50%
** black&white premium terms and conditions apply
